Adictos al futbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

+2
zapater 21
BoJaN_KrKiC
6 participantes

Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  BoJaN_KrKiC Mar Jul 15, 2008 4:59 pm

JORNADA 1:


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 372 300 300 300 1 97 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 ing 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 300 307 300 1 97 0 0 1 0 0 0 0 0 0 67
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 312 314 310 1 97 0 1 2 2 0 0 0 0 0 67
Threlfall 18 ing 1 7 2 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 24 esp 1 8 3 1 30 330 300 300 300 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Carragher 29 ing 1 9 2 1 30 330 322 298 298 1 97 0 2 0 0 0 0 2 0 0 67
De_Rossi 24 ita 1 4 8 5 30 330 300 314 301 1 34 0 0 2 1 0 0 0 0 0 87
Darby 20 ing 1 7 2 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hobbs 20 ing 1 7 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 27 ing 1 2 10 6 30 330 300 307 305 1 97 0 0 1 1 0 0 0 0 0 67
Pennant 24 ing 1 1 8 5 30 330 300 300 301 1 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 75
Lucas_Leiva 21 bra 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 23 arg 1 6 8 1 30 330 300 314 300 1 63 0 0 2 0 0 0 0 0 0 77
D'alessandro 27 arg 1 1 9 2 30 330 300 334 306 1 97 0 0 2 2 0 1 0 0 0 67
Xabi_Alonso 25 esp 1 6 8 2 30 330 300 300 300 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Leto 21 ita 1 1 6 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 32 arg 1 1 8 5 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Torres 23 esp 1 1 6 9 30 330 300 300 343 1 97 0 0 0 6 1 0 0 0 0 67
Kuyt 27 hol 1 1 7 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crouch 26 ing 1 1 1 9 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 20 hol 1 1 8 8 30 330 300 300 301 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Lindfield 19 ing 1 1 1 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 28 ucr 1 1 3 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
BoJaN_KrKiC
BoJaN_KrKiC
Entrenador
Entrenador

Cantidad de envíos : 413
Edad : 33
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  zapater 21 Sáb Jul 19, 2008 12:38 am

Jornada 2

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 378 300 300 300 2 194 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 ing 1 8 3 1 30 330 300 300 300 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 312 321 305 2 194 0 1 3 1 0 0 0 0 0 70
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 324 328 310 2 186 0 2 4 2 0 0 0 0 0 71
Threlfall 18 ing 1 7 2 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 24 esp 1 8 3 1 30 330 300 321 301 2 106 0 0 3 1 0 0 0 0 0 94
Carragher 29 ing 1 9 2 1 30 330 346 298 300 2 194 0 4 0 2 0 0 2 0 0 70
De_Rossi 24 ita 1 4 8 5 30 330 300 328 333 2 131 0 0 4 4 1 0 0 0 0 85
Darby 20 ing 1 7 2 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hobbs 20 ing 1 7 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 27 ing 1 2 10 6 30 330 300 307 309 2 194 0 0 1 5 0 0 0 0 0 70
Pennant 24 ing 1 1 8 5 30 330 300 300 301 1 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 21 bra 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 23 arg 1 6 8 1 30 330 297 313 285 2 96 0 1 4 0 0 0 0 0 0 96
D'alessandro 27 arg 1 1 9 2 30 330 300 348 307 2 175 0 0 4 3 0 1 0 0 0 74
Xabi_Alonso 25 esp 1 6 8 2 30 330 309 285 285 2 161 0 2 0 0 0 0 0 0 0 76
Leto 21 ita 1 1 6 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 32 arg 1 1 8 5 30 330 300 314 300 1 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Torres 23 esp 1 1 6 9 30 330 300 300 392 2 194 0 0 0 14 2 0 0 0 0 70
Kuyt 27 hol 1 1 7 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crouch 26 ing 1 1 1 9 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 20 hol 1 1 8 8 30 330 300 334 307 2 123 0 0 2 7 0 1 0 0 0 89
Lindfield 19 ing 1 1 1 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 28 ucr 1 1 3 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
zapater 21
zapater 21
Entrenador
Entrenador

Cantidad de envíos : 397
Edad : 33
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  Admin Dom Jul 20, 2008 10:32 pm

Jornada 3:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 410 300 300 300 3 288 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 ing 1 8 3 1 30 330 300 300 300 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 336 321 306 3 288 0 3 3 2 0 0 0 0 0 73
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 348 328 310 3 280 0 4 4 2 0 0 0 0 0 73
Threlfall 18 ing 1 7 2 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 24 esp 1 8 3 1 30 330 312 321 301 3 200 0 1 3 1 0 0 0 0 0 93
Carragher 29 ing 1 9 2 1 30 330 358 305 300 3 288 0 5 1 2 0 0 2 0 0 73
De_Rossi 24 ita 1 4 8 5 30 330 300 328 373 3 225 0 0 4 7 2 0 0 0 0 85
Darby 20 ing 1 7 2 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hobbs 20 ing 1 7 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 27 ing 1 2 10 6 30 330 300 314 309 3 266 0 0 2 5 0 0 0 0 0 78
Pennant 24 ing 1 1 8 5 30 330 298 298 299 2 93 0 0 0 1 0 0 2 0 0 100
Lucas_Leiva 21 bra 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 23 arg 1 6 8 1 30 330 297 361 285 3 190 0 1 8 0 0 1 0 0 0 94
D'alessandro 27 arg 1 1 9 2 30 330 300 348 307 3 269 0 0 4 3 0 1 0 0 0 75
Xabi_Alonso 25 esp 1 6 8 2 30 330 309 285 285 2 161 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Leto 21 ita 1 1 6 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 32 arg 1 1 8 5 30 330 300 314 300 1 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Torres 23 esp 1 1 6 9 30 330 300 307 392 3 231 0 0 1 14 2 0 0 0 0 88
Kuyt 27 hol 1 1 7 8 30 330 300 300 305 1 57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Crouch 26 ing 1 1 1 9 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 20 hol 1 1 8 8 30 330 300 334 307 3 217 0 0 2 7 0 1 0 0 0 89
Lindfield 19 ing 1 1 1 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 28 ucr 1 1 3 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Admin
Admin
Admin
Admin

Cantidad de envíos : 1302
Edad : 33
Fecha de inscripción : 15/06/2008

https://adictosalfutbol.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  zapater 21 Miér Jul 23, 2008 8:26 pm

jornada 4

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 500 300 300 300 4 385 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 ing 1 8 3 1 30 330 285 285 285 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 336 321 307 4 385 0 3 3 3 0 0 0 0 0 67
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 408 328 311 4 377 0 9 4 3 0 0 0 0 0 67
Threlfall 18 ing 1 7 2 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 24 esp 1 8 3 1 30 330 343 316 306 4 297 0 4 3 2 0 0 0 0 0 84
Carragher 29 ing 1 9 2 1 30 330 370 305 302 4 385 0 6 1 4 0 0 2 0 0 67
De_Rossi 24 ita 1 4 8 5 30 330 300 328 373 3 225 0 0 4 7 2 0 0 0 0 100
Darby 20 ing 1 7 2 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hobbs 20 ing 1 7 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 27 ing 1 2 10 6 30 330 300 321 354 4 363 0 0 3 8 1 0 0 0 0 71
Pennant 24 ing 1 1 8 5 30 330 298 298 299 3 117 0 0 0 1 0 0 2 0 0 100
Lucas_Leiva 21 bra 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 23 arg 1 6 8 1 30 330 309 375 285 4 263 0 2 10 0 0 1 0 0 0 93
D'alessandro 27 arg 1 1 9 2 30 330 285 333 292 4 366 0 0 4 3 0 1 0 0 0 68
Xabi_Alonso 25 esp 1 6 8 2 30 330 307 311 283 3 258 0 2 4 0 0 0 2 0 0 89
Leto 21 ita 1 1 6 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 32 arg 1 1 8 5 30 330 300 314 300 1 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Torres 23 esp 1 1 6 9 30 330 300 314 395 4 328 0 0 2 17 2 0 0 0 0 79
Kuyt 27 hol 1 1 7 8 30 330 300 300 305 1 57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Crouch 26 ing 1 1 1 9 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 20 hol 1 1 8 8 30 330 300 341 308 4 295 0 0 3 8 0 1 0 0 0 87
Lindfield 19 ing 1 1 1 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 28 ucr 1 1 3 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
zapater 21
zapater 21
Entrenador
Entrenador

Cantidad de envíos : 397
Edad : 33
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  Quaresma Mar Jul 29, 2008 2:10 am

Jornada 5:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 649 300 300 300 5 480 38 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 ing 1 8 3 1 30 330 321 285 285 3 122 0 3 0 0 0 0 0 0 0 91
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 348 300 300 1 95 0 4 0 0 0 0 0 0 0 91
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 336 321 307 4 385 0 3 3 3 0 0 0 0 0 89
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 336 307 330 1 95 0 3 1 1 1 0 0 0 0 91
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 408 328 311 4 377 0 9 4 3 0 0 0 0 0 89
Threlfall 18 ing 1 7 2 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 24 esp 1 8 3 1 30 330 391 343 306 5 392 0 8 4 2 0 1 0 0 0 77
Carragher 29 ing 1 9 2 1 30 330 370 305 302 4 385 0 6 1 4 0 0 2 0 0 89
De_Rossi 24 ita 1 4 8 5 30 330 312 383 419 4 320 0 1 9 12 3 1 0 0 0 91
Darby 20 ing 1 7 2 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hobbs 20 ing 1 7 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 27 ing 1 2 10 6 30 330 300 321 354 4 363 0 0 3 8 1 0 0 0 0 94
Pennant 24 ing 1 1 8 5 30 330 298 298 300 4 212 0 0 0 2 0 0 2 0 0 91
Lucas_Leiva 21 bra 1 3 7 4 30 330 335 356 341 1 95 0 0 3 2 0 0 0 0 0 91
Mascherano 23 arg 1 6 8 1 30 330 309 375 285 4 263 0 2 10 0 0 1 0 0 0 100
D'alessandro 27 arg 1 1 9 2 30 330 285 333 292 4 366 0 0 4 3 0 1 0 0 0 91
Xabi_Alonso 25 esp 1 6 8 2 30 330 307 311 283 3 258 0 2 4 0 0 0 2 0 0 100
Leto 21 ita 1 1 6 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 32 arg 1 1 8 5 30 330 298 312 368 2 114 0 0 2 4 2 0 2 0 0 91
Torres 23 esp 1 1 6 9 30 330 300 314 395 4 328 0 0 2 17 2 0 0 0 0 100
Kuyt 27 hol 1 1 7 8 30 330 300 307 340 2 152 0 0 1 3 1 0 0 0 0 91
Crouch 26 ing 1 1 1 9 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 20 hol 1 1 8 8 30 330 312 341 318 5 390 0 1 3 10 0 1 0 0 0 79
Lindfield 19 ing 1 1 1 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 28 ucr 1 1 3 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma
Quaresma
Mierda del foro
Mierda del foro

Cantidad de envíos : 584
Edad : 34
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  Quaresma Jue Jul 31, 2008 8:05 pm

Jornada 6:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 667 300 300 300 6 573 43 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 ing 1 8 3 1 30 330 321 285 285 3 122 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 381 285 285 2 182 0 8 0 0 0 0 0 0 0 86
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 326 311 297 5 390 0 3 3 3 0 0 10 0 1 100
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 336 307 330 1 95 0 3 1 1 1 0 0 0 0 100
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 418 326 309 5 470 0 10 4 3 0 0 2 0 0 82
Threlfall 18 ing 1 7 2 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 24 esp 1 8 3 1 30 330 388 328 291 6 398 0 9 4 2 0 1 0 0 0 100
Carragher 29 ing 1 9 2 1 30 330 368 303 300 5 478 0 6 1 4 0 0 4 0 0 82
De_Rossi 24 ita 1 4 8 5 30 330 312 383 454 5 341 0 1 9 14 4 1 0 0 0 100
Darby 20 ing 1 7 2 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hobbs 20 ing 1 7 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 27 ing 1 2 10 6 30 330 300 349 354 5 456 0 0 7 8 1 0 0 0 0 86
Pennant 24 ing 1 1 8 5 30 330 298 305 300 5 284 0 0 1 2 0 0 2 0 0 91
Lucas_Leiva 21 bra 1 3 7 4 30 330 335 356 341 1 95 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Mascherano 23 arg 1 6 8 1 30 330 309 375 285 4 263 0 2 10 0 0 1 0 0 0 100
D'alessandro 27 arg 1 1 9 2 30 330 297 367 293 5 459 0 1 6 4 0 2 0 0 0 83
Xabi_Alonso 25 esp 1 6 8 2 30 330 319 325 283 4 351 0 3 6 0 0 0 2 0 0 91
Leto 21 ita 1 1 6 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 32 arg 1 1 8 5 30 330 298 312 368 2 114 0 0 2 4 2 0 2 0 0 100
Torres 23 esp 1 1 6 9 30 330 300 328 443 5 421 0 0 4 24 3 0 0 0 0 91
Kuyt 27 hol 1 1 7 8 30 330 300 314 352 3 209 0 0 2 7 1 0 0 0 0 96
Crouch 26 ing 1 1 1 9 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 20 hol 1 1 8 8 30 330 312 341 318 5 390 0 1 3 10 0 1 0 0 0 100
Lindfield 19 ing 1 1 1 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 28 ucr 1 1 3 8 30 330 300 300 305 1 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Quaresma
Quaresma
Mierda del foro
Mierda del foro

Cantidad de envíos : 584
Edad : 34
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  C_Ronaldo Miér Ago 06, 2008 11:10 pm

jornada 7 mañO!

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 692 300 300 300 7 669 51 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 irl 1 8 3 1 30 330 321 285 285 3 122 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 417 285 290 3 271 0 11 0 1 0 0 0 0 0 81
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 326 311 297 5 390 0 3 3 3 0 0 10 0 0 100
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 370 312 328 2 191 0 6 2 1 1 0 2 0 0 91
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 430 326 309 6 566 0 11 4 3 0 0 2 0 0 74
Threlfall 18 ing 1 7 2 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 24 esp 1 8 3 1 30 330 388 328 291 7 405 0 9 4 2 0 1 0 0 0 100
Carragher 29 ing 1 9 2 1 30 330 365 288 285 6 574 0 7 1 4 0 0 4 0 0 74
De_Rossi 24 ita 1 4 8 5 30 330 312 431 485 6 437 0 1 13 16 5 2 0 0 0 91
Darby 20 ing 1 7 2 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hobbs 20 ing 1 7 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 27 ing 1 2 10 6 30 330 300 349 354 5 456 0 0 7 8 1 0 0 0 0 100
Pennant 24 ing 1 1 8 5 30 330 298 319 300 6 358 0 0 3 2 0 0 2 0 0 89
Lucas_Leiva 21 bra 1 3 7 4 30 330 335 356 341 1 95 0 0 3 2 0 0 0 0 0 100
Mascherano 23 arg 1 6 8 1 30 330 309 375 285 4 263 0 2 10 0 0 1 0 0 0 100
D'alessandro 27 arg 1 1 9 2 30 330 295 414 301 6 555 0 1 13 6 0 2 2 0 0 76
Xabi_Alonso 25 esp 1 6 8 2 30 330 319 325 284 5 373 0 3 6 1 0 0 2 0 0 100
Leto 21 ita 1 1 6 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 32 arg 1 1 8 5 30 330 298 353 412 3 210 0 0 5 10 3 1 2 0 0 91
Torres 23 esp 1 1 6 9 30 330 300 328 443 5 421 0 0 4 24 3 0 0 0 0 100
Kuyt 27 hol 1 1 7 8 30 330 300 321 365 4 268 0 0 3 12 1 0 0 0 0 100
Babel 20 hol 1 1 8 8 30 330 312 348 328 6 427 0 1 4 12 0 1 0 0 0 100
Lindfield 19 ing 1 1 1 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 28 ucr 1 1 3 8 30 330 300 300 335 2 132 0 0 0 2 1 0 0 0 0 91
C_Ronaldo
C_Ronaldo
Segundo entrenador
Segundo entrenador

Cantidad de envíos : 281
Edad : 34
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  Quaresma Lun Ago 25, 2008 4:16 am

Jornada 8:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 25 esp 10 1 1 1 30 692 300 300 300 7 669 51 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 24 fra 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 36 esp 9 1 1 1 30 472 300 300 300 1 97 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Martin 27 usa 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Finnan 31 irl 1 8 3 1 30 330 345 285 285 4 219 0 5 0 0 0 0 0 0 0 89
Agger 22 din 1 8 1 2 30 330 417 285 290 3 271 0 11 0 1 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 30 ing 1 9 3 2 30 330 326 318 297 6 487 0 3 4 3 0 0 10 0 0 89
Skrtel 24 esl 1 8 4 2 30 330 370 312 328 2 191 0 6 2 1 1 0 2 0 0 100
Fábio_Aurélio 28 bra 1 8 5 1 30 330 312 300 300 1 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypiä 34 fin 1 8 3 1 30 330 430 340 309 7 663 0 11 6 3 0 0 2 0 0 68
