Adictos al futbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

+2
zapater 21
BoJaN_KrKiC
6 participantes

Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  BoJaN_KrKiC Mar Jul 15, 2008 5:04 pm

JORNADA 1:


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 25 hol 8 1 1 1 30 534 300 300 300 1 95 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 21 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gentenaar 32 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 19 hol 1 7 2 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colin 26 hol 1 8 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 24 hol 1 9 3 3 30 330 324 300 310 1 95 0 2 0 2 0 0 0 0 0 68
Abidal 28 fra 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 22 bel 1 8 3 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emanuelson 22 hol 1 8 5 4 30 330 334 325 299 1 95 0 3 1 1 0 1 2 0 0 68
Ogararu 26 rum 1 7 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O´Shea 27 irl 1 8 4 2 30 330 324 328 302 1 95 0 2 4 2 0 0 0 0 0 68
Bruno_Silva 27 uru 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vertonghen 20 bel 1 7 5 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakircioglü 27 sue 1 3 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delorge 28 bel 1 5 8 1 30 330 312 328 300 1 95 0 1 4 0 0 0 0 0 0 68
Gabri 29 esp 1 1 8 4 30 330 300 362 336 1 95 0 0 6 3 1 1 0 0 0 68
Lindgren 24 sue 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 2 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donald 23 hol 1 2 6 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krohn_Dehli 24 din 1 1 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Heijden 19 hol 1 4 7 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 18 hol 1 1 8 5 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luque 29 esp 1 1 7 8 30 330 335 356 336 1 95 0 0 3 1 0 0 0 0 0 68
Leonardo 24 bra 1 1 1 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 21 uru 1 2 2 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rommedahl 30 din 1 2 8 6 30 330 300 342 332 1 95 0 0 6 3 1 0 0 0 0 68
Mitea 22 rum 1 1 7 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perez 33 din 1 1 8 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cvitanich 23 arg 1 1 3 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 30 fra 1 1 7 8 30 330 300 314 380 1 95 0 0 2 10 2 0 0 0 0 68
Vucinic 24 ser 1 1 4 8 30 330 300 307 328 1 95 0 0 1 12 0 0 0 0 0 68
Huntelaar 24 hol 1 1 2 10 30 330 335 362 403 1 95 0 0 1 5 2 1 0 0 0 68
BoJaN_KrKiC
BoJaN_KrKiC
Entrenador
Entrenador

Cantidad de envíos : 413
Edad : 33
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  zapater 21 Sáb Jul 19, 2008 12:44 am

Jornada 2

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 25 hol 8 1 1 1 30 666 300 300 300 2 189 40 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 21 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gentenaar 32 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 19 hol 1 7 2 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colin 26 hol 1 8 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 24 hol 1 9 3 3 30 330 384 300 311 2 189 0 7 0 3 0 0 0 0 0 71
Abidal 28 fra 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 22 bel 1 8 3 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emanuelson 22 hol 1 8 5 4 30 330 367 310 284 2 189 0 7 1 1 0 1 2 0 0 71
Ogararu 26 rum 1 7 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O´Shea 27 irl 1 8 4 2 30 330 348 342 302 2 189 0 4 6 2 0 0 0 0 0 71
Bruno_Silva 27 uru 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vertonghen 20 bel 1 7 5 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakircioglü 27 sue 1 3 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delorge 28 bel 1 5 8 1 30 330 312 349 301 2 189 0 1 7 1 0 0 0 0 0 71
Gabri 29 esp 1 1 8 4 30 330 298 416 334 2 189 0 0 14 3 1 1 2 0 0 71
Lindgren 24 sue 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 2 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donald 23 hol 1 2 6 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krohn_Dehli 24 din 1 1 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Heijden 19 hol 1 4 7 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 18 hol 1 1 8 5 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luque 29 esp 1 1 7 8 30 330 335 356 336 2 189 0 0 3 1 0 0 0 0 0 71
Leonardo 24 bra 1 1 1 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 21 uru 1 2 2 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rommedahl 30 din 1 2 8 6 30 330 310 347 332 2 189 0 1 7 5 1 0 2 0 0 71
Mitea 22 rum 1 1 7 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perez 33 din 1 1 8 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cvitanich 23 arg 1 1 3 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 30 fra 1 1 7 8 30 330 285 306 371 2 189 0 0 3 12 2 0 0 0 0 71
Vucinic 24 ser 1 1 4 8 30 330 300 307 328 2 189 0 0 1 12 0 0 0 0 0 71
Huntelaar 24 hol 1 1 2 10 30 330 335 362 408 2 189 0 0 1 6 2 1 0 0 0 71
zapater 21
zapater 21
Entrenador
Entrenador

Cantidad de envíos : 397
Edad : 33
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  Admin Dom Jul 20, 2008 10:34 pm

Jornada 3:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 25 hol 8 1 1 1 30 846 300 300 300 3 282 62 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 21 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gentenaar 32 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 19 hol 1 7 2 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colin 26 hol 1 8 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 24 hol 1 9 3 3 30 330 396 307 316 3 282 0 8 1 4 0 0 0 0 0 73
Abidal 28 fra 1 8 3 1 30 330 324 307 300 1 62 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 22 bel 1 8 3 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emanuelson 22 hol 1 8 5 4 30 330 367 310 289 3 220 0 7 1 2 0 1 2 2 0 90
Ogararu 26 rum 1 7 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O´Shea 27 irl 1 8 4 2 30 330 348 342 303 3 282 0 4 6 3 0 0 0 0 0 73
Bruno_Silva 27 uru 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vertonghen 20 bel 1 7 5 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakircioglü 27 sue 1 3 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delorge 28 bel 1 5 8 1 30 330 297 362 286 3 282 0 1 11 1 0 0 0 0 0 73
Gabri 29 esp 1 1 8 4 30 330 298 416 340 3 282 0 0 14 5 1 1 2 0 0 73
Lindgren 24 sue 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 2 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donald 23 hol 1 2 6 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krohn_Dehli 24 din 1 1 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Heijden 19 hol 1 4 7 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 18 hol 1 1 8 5 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luque 29 esp 1 1 7 8 30 330 335 363 336 3 282 0 0 4 1 0 0 0 0 0 73
Leonardo 24 bra 1 1 1 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 21 uru 1 2 2 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rommedahl 30 din 1 2 8 6 30 330 295 339 323 3 282 0 1 8 7 1 0 2 0 0 73
Mitea 22 rum 1 1 7 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perez 33 din 1 1 8 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cvitanich 23 arg 1 1 3 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 30 fra 1 1 7 8 30 330 285 320 379 3 282 0 0 5 16 2 0 0 0 0 73
Vucinic 24 ser 1 1 4 8 30 330 300 307 341 3 282 0 0 1 17 0 0 0 0 0 73
Huntelaar 24 hol 1 1 2 10 30 330 335 369 411 3 282 0 0 2 9 2 1 0 0 0 73
Admin
Admin
Admin
Admin

Cantidad de envíos : 1302
Edad : 33
Fecha de inscripción : 15/06/2008

https://adictosalfutbol.superforo.net

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  zapater 21 Miér Jul 23, 2008 9:13 pm

jornada 4

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 25 hol 8 1 1 1 30 984 300 300 300 4 378 79 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 21 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gentenaar 32 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 19 hol 1 7 2 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colin 26 hol 1 8 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 24 hol 1 9 3 3 30 330 456 314 321 4 378 0 13 2 5 0 0 0 0 0 67
Abidal 28 fra 1 8 3 1 30 330 355 316 305 2 158 0 5 3 1 0 0 0 0 0 91
Vermaelen 22 bel 1 8 3 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emanuelson 22 hol 1 8 5 4 30 330 367 310 289 3 220 0 7 1 2 0 1 2 0 0 100
Ogararu 26 rum 1 7 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O´Shea 27 irl 1 8 4 2 30 330 360 342 308 4 378 0 5 6 4 0 0 0 0 0 67
Bruno_Silva 27 uru 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vertonghen 20 bel 1 7 5 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakircioglü 27 sue 1 3 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delorge 28 bel 1 5 8 1 30 330 294 368 271 4 378 0 2 14 1 0 0 0 0 0 67
Gabri 29 esp 1 1 8 4 30 330 298 485 340 4 378 0 0 21 5 1 2 2 0 0 67
Lindgren 24 sue 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 2 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donald 23 hol 1 2 6 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krohn_Dehli 24 din 1 1 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Heijden 19 hol 1 4 7 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 18 hol 1 1 8 5 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luque 29 esp 1 1 7 8 30 330 335 377 345 4 378 0 0 6 6 0 0 0 0 0 67
Leonardo 24 bra 1 1 1 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 21 uru 1 2 2 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rommedahl 30 din 1 2 8 6 30 330 295 353 355 4 378 0 1 10 10 2 0 2 0 0 67
Mitea 22 rum 1 1 7 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perez 33 din 1 1 8 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cvitanich 23 arg 1 1 3 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 30 fra 1 1 7 8 30 330 270 332 407 4 378 0 0 6 22 3 1 0 0 0 67
Vucinic 24 ser 1 1 4 8 30 330 300 321 352 4 378 0 0 3 20 0 0 0 0 0 67
Huntelaar 24 hol 1 1 2 10 30 330 335 376 428 4 378 0 0 3 14 2 1 0 0 0 67
zapater 21
zapater 21
Entrenador
Entrenador

Cantidad de envíos : 397
Edad : 33
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  Quaresma Mar Jul 29, 2008 12:35 am

Jornada 5:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 25 hol 9 1 1 1 30 363 300 300 300 5 474 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 21 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gentenaar 32 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 19 hol 1 7 2 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colin 26 hol 1 8 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 24 hol 1 9 3 3 30 330 492 348 321 5 474 0 16 4 5 0 1 0 0 0 63
Abidal 28 fra 1 8 3 1 30 330 367 323 305 3 254 0 6 4 1 0 0 0 0 0 82
Vermaelen 22 bel 1 8 3 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emanuelson 22 hol 1 8 5 4 30 330 367 310 289 3 220 0 7 1 2 0 1 2 0 0 100
Ogararu 26 rum 1 7 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O´Shea 27 irl 1 8 4 2 30 330 355 325 291 5 474 0 6 6 4 0 0 2 0 0 63
Bruno_Silva 27 uru 1 8 3 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vertonghen 20 bel 1 7 5 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakircioglü 27 sue 1 3 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delorge 28 bel 1 5 8 1 30 330 318 389 271 5 474 0 4 17 1 0 0 0 0 0 63
Gabri 29 esp 1 1 8 4 30 330 298 506 340 5 474 0 0 24 5 1 2 2 0 0 63
Lindgren 24 sue 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 2 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donald 23 hol 1 2 6 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krohn_Dehli 24 din 1 1 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Heijden 19 hol 1 4 7 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 18 hol 1 1 8 5 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luque 29 esp 1 1 7 8 30 330 335 391 350 5 474 0 0 8 7 0 0 0 0 0 63
Leonardo 24 bra 1 1 1 8 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 21 uru 1 2 2 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rommedahl 30 din 1 2 8 6 30 330 295 353 361 5 474 0 1 10 12 2 0 2 0 0 63
Mitea 22 rum 1 1 7 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perez 33 din 1 1 8 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cvitanich 23 arg 1 1 3 7 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 30 fra 1 1 7 8 30 330 260 322 398 5 468 0 0 6 23 3 1 10 0 1 64
Vucinic 24 ser 1 1 4 8 30 330 298 319 358 5 474 0 0 3 24 0 0 2 0 0 63
Huntelaar 24 hol 1 1 2 10 30 330 335 376 464 5 474 0 0 3 17 3 1 0 0 0 63
Quaresma
Quaresma
Mierda del foro
Mierda del foro

Cantidad de envíos : 584
Edad : 34
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  Quaresma Jue Jul 31, 2008 8:01 pm

Jornada 6:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 25 hol 9 1 1 1 30 395 300 300 300 6 569 94 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 21 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gentenaar 32 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 19 hol 1 7 2 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colin 26 hol 1 8 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 24 hol 1 9 3 3 30 330 492 348 321 5 474 0 16 4 5 0 1 0 0 0 84
Abidal 28 fra 1 8 3 1 30 330 367 323 305 3 254 0 6 4 1 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 22 bel 1 8 3 2 30 330 334 305 298 1 95 0 3 1 0 0 0 2 0 0 91
Emanuelson 22 hol 1 8 5 4 30 330 391 324 289 4 315 0 9 3 2 0 1 2 0 0 91
Ogararu 26 rum 1 7 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O´Shea 27 irl 1 8 4 2 30 330 355 325 291 5 474 0 6 6 4 0 0 2 0 0 84
Bruno_Silva 27 uru 1 8 3 1 30 330 312 307 300 1 95 0 1 1 0 0 0 0 0 0 91
Vertonghen 20 bel 1 7 5 2 30 330 312 300 305 1 95 0 1 0 1 0 0 0 0 0 91
Bakircioglü 27 sue 1 3 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delorge 28 bel 1 5 8 1 30 330 318 389 271 5 474 0 4 17 1 0 0 0 0 0 84
Gabri 29 esp 1 1 8 4 30 330 298 506 340 5 474 0 0 24 5 1 2 2 0 0 84
Lindgren 24 sue 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 2 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donald 23 hol 1 2 6 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krohn_Dehli 24 din 1 1 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Heijden 19 hol 1 4 7 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 18 hol 1 1 8 5 30 330 298 305 298 1 95 0 0 1 0 0 0 2 0 0 91
Luque 29 esp 1 1 7 8 30 330 335 391 350 5 474 0 0 8 7 0 0 0 0 0 84
Leonardo 24 bra 1 1 1 8 30 330 300 300 305 1 95 0 0 0 1 0 0 0 0 0 91
Luis_Suarez 21 uru 1 2 2 7 30 330 300 300 307 1 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 91
Rommedahl 30 din 1 2 8 6 30 330 295 367 366 6 569 0 1 12 13 2 0 2 0 0 61
Mitea 22 rum 1 1 7 7 30 330 298 312 338 1 95 0 0 2 3 1 0 2 0 0 91
Perez 33 din 1 1 8 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cvitanich 23 arg 1 1 3 7 30 330 300 300 311 1 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 91
Saha 30 fra 1 1 7 8 30 330 260 322 398 5 468 0 0 6 23 3 1 10 0 0 86
Vucinic 24 ser 1 1 4 8 30 330 298 319 358 5 474 0 0 3 24 0 0 2 0 0 84
Huntelaar 24 hol 1 1 2 10 30 330 335 376 464 5 474 0 0 3 17 3 1 0 0 0 84
Quaresma
Quaresma
Mierda del foro
Mierda del foro

Cantidad de envíos : 584
Edad : 34
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 16/06/2008

Volver arriba Ir abajo

CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA Empty Re: CANSANCIO JUGADORES I TEMPORADA

Mensaje  C_Ronaldo Miér Ago 06, 2008 11:19 pm

Jornada 7

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 25 hol 9 1 1 1 30 549 300 300 300 7 664 111 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 34 pol 8 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 21 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gentenaar 32 hol 7 1 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 19 hol 1 7 2 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colin 26 hol 1 8 1 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 24 hol 1 9 3 3 30 330 492 348 321 5 474 0 16 4 5 0 1 0 0 0 100
Abidal 28 fra 1 8 3 1 30 330 367 323 305 3 254 0 6 4 1 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 22 bel 1 8 3 2 30 330 334 312 303 2 190 0 3 2 1 0 0 2 0 0 83
Emanuelson 22 hol 1 8 5 4 30 330 403 324 289 5 410 0 10 3 2 0 1 2 0 0 83
Ogararu 26 rum 1 7 4 2 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O´Shea 27 irl 1 8 4 2 30 330 355 325 291 5 474 0 6 6 4 0 0 2 0 0 100
Bruno_Silva 27 uru 1 8 3 1 30 330 324 307 300 2 190 0 2 1 0 0 0 0 0 0 83
Vertonghen 20 bel 1 7 5 2 30 330 312 314 306 2 190 0 1 2 2 0 0 0 0 0 83
Bakircioglü 27 sue 1 3 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delorge 28 bel 1 5 8 1 30 330 318 389 271 5 474 0 4 17 1 0 0 0 0 0 100
Gabri 29 esp 1 1 8 4 30 330 298 506 340 5 474 0 0 24 5 1 2 2 0 0 100
Lindgren 24 sue 1 3 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 2 7 3 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donald 23 hol 1 2 6 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krohn_Dehli 24 din 1 1 7 4 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Heijden 19 hol 1 4 7 1 30 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 18 hol 1 1 8 5 30 330 298 319 298 2 190 0 0 3 0 0 0 2 0 0 83
Luque 29 esp 1 1 7 8 30 330 335 391 350 5 474 0 0 8 7 0 0 0 0 0 100
Leonardo 24 bra 1 1 1 8 30 330 300 300 311 2 190 0 0 0 3 0 0 0 0 0 83
